Diego Flores
-
- Height:
- 6'0
-
- Weight:
- 225
-
- Hometown:
- Covina, CA
-
- Position:
- RHP/INF
-
- Year:
- Fr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Charter Oak
-
- gp
- 20
-
- avg
- .305
-
- hr
- -
-
- rbi
- 9
-
- r
- 10
-
- sb
- -
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 20 | 8 |
| Plate appearances | 78 | 30 |
| At Bats | 59 | 26 |
| Runs | 10 | 1 |
| Hits | 18 | 7 |
| Doubles | 8 | 6 |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 9 | 3 |
| Total bases | 26 | 13 |
| Walks | 10 | 3 |
| Hit by pitch | 7 | - |
| Strikeouts | 14 | 7 |
| Sacrifice Flies | 1 | - |
| Sacrifice Hits | 1 | 1 |
| Hit into double play | 1 | - |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .305 | .269 |
| On Base Percentage | .455 | .345 |
| Slugging Percentage | .441 | .500 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Saddleback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 21 | at Citrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Antelope Valley | W, 10-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | .800 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Jan 25 | at Antelope Valley | W, 15-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .750 | .800 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Jan 28 | Victor Valley | W, 15-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Jan 30 | Citrus | L, 13-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Feb 1 | at Citrus | L, 7-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Feb 6 | San Diego Mesa | L, 6-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 7 | at Canyons | W, 7-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 8 | vs. Allan Hancock | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 11 | Barstow | W, 8-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Feb 13 | Merced | L, 22-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Feb 15 | at Victor Valley | W, 18-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .750 | .800 | 1.000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Feb 18 | at Pasadena City | L, 11-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Feb 20 | Pasadena City | W, 7-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 22 | at Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Long Beach | L, 5-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 27 | at Long Beach | L, 6-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Feb 29 | Long Beach | L, 13-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 3 | at Compton | W, 5-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .750 | 1.333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 5 | Compton | W, 3-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 7 | at Compton | W, 5-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 9 | at Ventura | W, 2-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .600 | .667 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Mar 12 | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 24 | Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 28 | Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 4 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Oxnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | at Oxnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 14 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | at East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 18 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 21 | at El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Saddleback | - | - | - | - | - | |
| Jan 21 | at Citrus | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Antelope Valley | W, 10-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Jan 25 | at Antelope Valley | W, 15-3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Jan 28 | Victor Valley | W, 15-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jan 30 | Citrus | L, 13-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 1 | at Citrus | L, 7-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 6 | San Diego Mesa | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 7 | at Canyons | W, 7-6 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 8 | vs. Allan Hancock | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 11 | Barstow | W, 8-5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 13 | Merced | L, 22-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 15 | at Victor Valley | W, 18-5 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Feb 18 | at Pasadena City | L, 11-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 20 | Pasadena City | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 22 | at Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Long Beach | L, 5-2 | 1 | 0 | 4 | - | - |
| Feb 27 | at Long Beach | L, 6-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 29 | Long Beach | L, 13-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 3 | at Compton | W, 5-1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 5 | Compton | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 7 | at Compton | W, 5-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 9 | at Ventura | W, 2-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 12 | Ventura | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | Ventura | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | |
| Mar 24 | Cerritos | - | - | - | - | - | |
| Mar 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | |
| Mar 28 | Cerritos | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | LA Harbor | - | - | - | - | - | |
| Apr 4 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Oxnard | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | at Oxnard | - | - | - | - | - | |
| Apr 14 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | at East Los Angeles | - | - | - | - | - | |
| Apr 18 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | |
| Apr 21 | at El Camino | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | El Camino | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at El Camino | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Saddleback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 21 | at Citrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Antelope Valley | W, 10-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Jan 25 | at Antelope Valley | W, 15-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Jan 28 | Victor Valley | W, 15-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Jan 30 | Citrus | L, 13-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 1 | at Citrus | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 6 | San Diego Mesa | L, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 7 | at Canyons | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 8 | vs. Allan Hancock | L, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 11 | Barstow | W, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 13 | Merced | L, 22-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 15 | at Victor Valley | W, 18-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | at Pasadena City | L, 11-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 20 | Pasadena City | W, 7-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 22 | at Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Long Beach | L, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | at Long Beach | L, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 29 | Long Beach | L, 13-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 3 | at Compton | W, 5-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | Compton | W, 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Compton | W, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | at Ventura | W, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 24 | Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 28 | Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 4 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Oxnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | at Oxnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 14 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | at East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 18 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 21 | at El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 | Saddleback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 21 | at Citrus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Antelope Valley | W, 10-6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | - | 1.000 | 2 | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Antelope Valley | W, 15-3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Victor Valley | W, 15-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Citrus | L, 13-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Citrus | L, 7-3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Feb 6 | San Diego Mesa | L, 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Canyons | W, 7-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | vs. Allan Hancock | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Barstow | W, 8-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Feb 13 | Merced | L, 22-2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Victor Valley | W, 18-5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Pasadena City | L, 11-0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Feb 20 | Pasadena City | W, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Pasadena City | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Long Beach | L, 5-2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Long Beach | L, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | Long Beach | L, 13-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Compton | W, 5-1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | .923 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Compton | W, 3-2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Compton | W, 5-2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 9 | at Ventura | W, 2-1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 14 | Ventura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 17 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 19 | at Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 21 | Mt. San Antonio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 24 | Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 28 | Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 31 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 2 | LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 4 | at LA Harbor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Oxnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 9 | at Oxnard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 14 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 16 | at East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 18 | East Los Angeles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 21 | at El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at El Camino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 20 | 59 | 18 | 9 | 10 | 8 | - | - | 8 | 14 | .305 | .455 | .441 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1.80 | 78 |
| 2021-22 | 35 | 90 | 16 | 17 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | .178 | .375 | .267 | 10 | 1 | 4 | - | 33 | 34 | 0.97 | 124 |
| Total | 55 | 149 | 34 | 26 | 29 | 11 | 1 | 1 | 13 | 24 | .228 | .406 | .336 | 17 | 2 | 5 | 1 | 51 | 44 | 1.16 | 202 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 20 | 59 | 18 | 9 | 10 | 8 | - | - | 8 | 14 | .305 | .455 | .441 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1.80 | 78 |
| Conference | 8 | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | 7 | .269 | .345 | .500 | - | - | 1 | - | 8 | 5 | 1.60 | 30 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 10 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 10 | .143 | .324 | .214 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 1.33 | 37 |
| Away | 9 | 31 | 14 | 7 | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | .452 | .575 | .645 | 3 | - | 1 | - | 10 | 4 | 2.50 | 41 |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 11 | 31 | 13 | 7 | 7 | 5 | - | - | 5 | 9 | .419 | .587 | .581 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.20 | 47 |
| Losses | 9 | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 5 | .179 | .258 | .286 | - | - | - | - | 12 | 5 | 2.40 | 31 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| January | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .364 | .529 | .364 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 17 |
| February | 12 | 36 | 10 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4 | 10 | .278 | .395 | .389 | 2 | - | - | - | 12 | 4 | 3.00 | 43 |
| March | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | .333 | .529 | .667 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1.00 | 18 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 20 | 10 | 26 | - | - |
| Conference | 8 | 1 | 13 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 10 | 3 | 6 | - | - |
| Away | 9 | 7 | 20 | - | - |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 11 | 10 | 18 | - | - |
| Losses | 9 | 0 | 8 | - | - |
| Month | |||||
| January | 4 | 5 | 4 | - | - |
| February | 12 | 4 | 14 | - | - |
| March | 4 | 1 | 8 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| January | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| February | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 20 | 108 | 92 | 12 | 4 | - | .963 | 6 | - | - | - | - |
| Conference | 8 | 55 | 47 | 7 | 1 | - | .982 | 2 | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 10 | 37 | 29 | 6 | 2 | - | .946 | 3 | - | - | - | - |
| Away | 9 | 71 | 63 | 6 | 2 | - | .972 | 3 | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 11 | 76 | 65 | 9 | 2 | - | .974 | 4 | - | - | - | - |
| Losses | 9 | 32 | 27 | 3 | 2 | - | .938 | 2 | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| January | 4 | 18 | 16 | 1 | 1 | - | .944 | 2 | - | - | - | - |
| February | 12 | 42 | 34 | 6 | 2 | - | .952 | 3 | - | - | - | - |
| March | 4 | 48 | 42 | 5 | 1 | - | .979 | 1 | - | - | - | - |
News mentions
Coming off a sweep at the hands of Long Beach City College, the Rio Hondo College baseball team bounced back to pull off a sweep of its own, taking all three games of a South Coast Conference series against Compton College.
It was another big day in the batter’s box for the Rio Hondo College baseball team. Coming off a 12-hit, 10-run game in their season opener on Friday, the Roadrunners exploded for 20 hits in a 15-3 victory at Antelope Valley College on Saturday in Lancaster.
The 2020 baseball season got off to a good start for Rio Hondo College as the Roadrunners cruised to a 10-6 win over visiting Antelope Valley College on Friday in both teams’ opener.
