Phuc Nguyen
20 Phuc Nguyen
-
- Position:
- FW
-
- Year:
- Fr
-
- g
- 1
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 5 | 2 |
| Games started | 4 | 1 |
| Goals | 1 | 1 |
| Assists | 0 | 0 |
| Points | 2 | 2 |
| Shots | 3 | 1 |
| Shot Pct | .333 | 1.000 |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | Clovis | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | Irvine Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | MiraCosta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | San Diego City | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Orange Coast | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | San Bernardino Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Santa Monica | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | LA Mission | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25 | at East Los Angeles | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Mt. San Antonio | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Moorpark | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Pasadena City | W, 4-3 | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
| Oct 9 | Chaffey | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at LA Harbor | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at El Camino | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | Long Beach | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 | Compton | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | East Los Angeles | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | at Cerritos | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Pasadena City | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Chaffey | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Desert | L, 3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | Clovis | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | Irvine Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | MiraCosta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | San Diego City | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Orange Coast | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | San Bernardino Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Santa Monica | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | LA Mission | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 25 | at East Los Angeles | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Mt. San Antonio | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Moorpark | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Pasadena City | W, 4-3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Oct 9 | Chaffey | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at LA Harbor | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at El Camino | W, 1-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
| Oct 19 | Long Beach | L, 3-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 23 | Compton | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | East Los Angeles | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 2 | at Cerritos | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Pasadena City | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Chaffey | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Desert | L, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 | Clovis | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 28 | Irvine Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | MiraCosta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | San Diego City | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Orange Coast | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | San Bernardino Valley | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | at Santa Monica | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | LA Mission | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 25 | at East Los Angeles | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | Mt. San Antonio | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Moorpark | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Pasadena City | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 9 | Chaffey | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at LA Harbor | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at El Camino | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 19 | Long Beach | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 23 | Compton | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | East Los Angeles | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 2 | at Cerritos | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Pasadena City | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Chaffey | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Desert | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | .60 | .333 | .40 | .667 |
| Total | 5 | .60 | .333 | .40 | .667 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Total | 5 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 5 | 4 | .20 | .00 | .40 |
| Total | 5 | 4 | .20 | .00 | .40 |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Conference | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Exhibition | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Location | |||||
| Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Losses | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| September | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | .60 | .333 | .40 | .667 |
| Conference | 2 | .50 | 1.000 | .50 | 1.000 |
| Exhibition | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 3 | 1.00 | .333 | .67 | .667 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 1.00 | .333 | .67 | .667 |
| Losses | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Month | |||||
| September | 1 | .00 | - | .00 | - |
| October | 4 | .75 | .333 | .50 | .667 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Conference | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Exhibition | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Losses | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Month | |||||
| September | 1 | 0 | - | 0 | - |
| October | 4 | 3 | .333 | 2 | .667 |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Location | |||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 4 | .20 | .00 | .40 |
| Conference | 2 | 1 | .50 | .00 | 1.00 |
| Exhibition | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Location | |||||
| Home | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 3 | 2 | .33 | .00 | .67 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 2 | .33 | .00 | .67 |
| Losses | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| September | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| October | 4 | 3 | .25 | .00 | .50 |
News mentions
Trailing 3-1 with under 20 minutes to play, the Rio Hondo College men’s soccer team completed one of its greatest comebacks in recent memory. The Roadrunners scored three consecutive goals, including a penalty kick by Brian Martinez in the 81st minute that proved to be the game-winner, in an amazing 4-3 victory at Pasadena City College on Friday.
Rio Hondo College freshman forward Phuc Nguyen’s goal in the 87th minute broke a 1-1 tie and proved to be the game-winner as the Roadrunners defeated visiting San Bernardino Valley College 2-1 on Tuesday.
