Jamito Carr
gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 1 | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 0 | - |
| Minutes per game | .0 | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 0 | - |
| Def rebounds | 0 | - |
| Total rebounds | 0 | - |
| Rebounds per game | 0.0 | - |
| Personal fouls | 0 | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | - |
| Turnovers | 0 | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | 0 | - |
| Blocks | 1 | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | 0.0 | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 7 | at Pasadena City | L, 97-86 |
| Feb 9 | LA Trade Tech | L, 93-69 |
| Feb 14 | at Los Angeles City | L, 87-72 |
| Feb 16 | at East Los Angeles | L, 92-67 |
| Feb 21 | Mt. San Antonio | L, 102-74 |
| Feb 23 | at Pasadena City | L, 78-57 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 17 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 17 # | vs. LA Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | ICP Post Grad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 2 | vs. San Diego City | L, 104-75 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 4 | vs. Compton | L, 66-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Santa Ana | W, 87-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Cuyamaca | L, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Chaffey | L, 130-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Victor Valley | L, 77-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Compton | L, 76-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Barstow | W, 96-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Southwestern | L, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Santa Monica | L, 92-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | at Canyons | L, 89-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Antelope Valley | L, 101-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | El Camino | W, 85-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at LA Southwest | L, 109-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at LA Harbor | L, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Compton | L, 77-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Long Beach | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Cerritos | L, 91-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at LA Trade Tech | L, 107-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Los Angeles City | W, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | East Los Angeles | L, 101-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Mt. San Antonio | L, 103-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Pasadena City | L, 97-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | LA Trade Tech | L, 93-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Los Angeles City | L, 87-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at East Los Angeles | L, 92-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Mt. San Antonio | L, 102-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Pasadena City | L, 78-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 16 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 17 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 17 # | vs. LA Valley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | ICP Post Grad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 27 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 2 | vs. San Diego City | L, 104-75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 4 | vs. Compton | L, 66-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Santa Ana | W, 87-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Cuyamaca | L, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Chaffey | L, 130-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Victor Valley | L, 77-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Compton | L, 76-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Barstow | W, 96-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Southwestern | L, 59-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Santa Monica | L, 92-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | at Canyons | L, 89-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Antelope Valley | L, 101-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | El Camino | W, 85-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | at LA Southwest | L, 109-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at LA Harbor | L, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 12 | Compton | L, 77-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Long Beach | L, 90-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 19 | Cerritos | L, 91-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at LA Trade Tech | L, 107-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Los Angeles City | W, 74-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | East Los Angeles | L, 101-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Mt. San Antonio | L, 103-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Pasadena City | L, 97-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | LA Trade Tech | L, 93-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Los Angeles City | L, 87-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | at East Los Angeles | L, 92-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Mt. San Antonio | L, 102-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Pasadena City | L, 78-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 16 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 17 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 17 # | vs. LA Valley | - | - | - | - | |
| Oct 18 # | ICP Post Grad | - | - | - | - | |
| Oct 27 # | TBA | - | - | - | - | |
| Nov 2 | vs. San Diego City | L, 104-75 | - | 0 | - | - |
| Nov 4 | vs. Compton | L, 66-60 | - | - | - | - |
| Nov 15 | Santa Ana | W, 87-85 | - | - | - | - |
| Nov 17 | Cuyamaca | L, 75-73 | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Chaffey | L, 130-89 | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Victor Valley | L, 77-56 | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Compton | L, 76-69 | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Barstow | W, 96-77 | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. Southwestern | L, 59-53 | - | - | - | - |
| Dec 13 | Santa Monica | L, 92-68 | - | - | - | - |
| Dec 15 | at Canyons | L, 89-78 | - | - | - | - |
| Dec 20 | Antelope Valley | L, 101-93 | - | - | - | - |
| Jan 3 | El Camino | W, 85-79 | - | - | - | - |
| Jan 5 | at LA Southwest | L, 109-62 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at LA Harbor | L, 82-68 | - | - | - | - |
| Jan 12 | Compton | L, 77-63 | - | - | - | - |
| Jan 17 | Long Beach | L, 90-64 | - | - | - | - |
| Jan 19 | Cerritos | L, 91-68 | - | - | - | - |
| Jan 24 | at LA Trade Tech | L, 107-61 | - | - | - | - |
| Jan 26 | Los Angeles City | W, 74-71 | - | - | - | - |
| Jan 31 | East Los Angeles | L, 101-57 | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Mt. San Antonio | L, 103-70 | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Pasadena City | L, 97-86 | - | - | - | - |
| Feb 9 | LA Trade Tech | L, 93-69 | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Los Angeles City | L, 87-72 | - | - | - | - |
| Feb 16 | at East Los Angeles | L, 92-67 | - | - | - | - |
| Feb 21 | Mt. San Antonio | L, 102-74 | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Pasadena City | L, 78-57 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| November | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| November | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
